一、 录取名单公布
注:东华大学辅修专业会计学尚有名额,有兴趣的同学可填妥跨校修读辅修专业申请表经所在学校教务处盖章后扫描或拍照并发至邮箱mhshi@163.com。同学对录取结果有疑问的欢迎致电67792064和施老师联系。
辅修学号 | 主修学号 | 姓名 | 主修学校 | 主修专业 | 录取辅修专业 |
1802010001 | 18212501254 | 陈炜凤 | 华东政法大学 | 法学(普通班) | 公共关系学 |
1802010002 | 18064014 | 周灵惠 | 上海对外经贸大学 | 应用统计学 | 公共关系学 |
1802010003 | 18065001 | 梁宇晗 | 上海对外经贸大学 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | 公共关系学 |
1802010004 | 18041040 | 罗清露 | 上海对外经贸大学 | 英语(国际商务英语方向) | 公共关系学 |
1802010005 | 18041050 | 何倩茜 | 上海对外经贸大学 | 英语(国际商务英语方向) | 公共关系学 |
1802010006 | 041517219 | 尹苑烨 | 上海工程技术大学 | 环境工程 | 公共关系学 |
1802010007 | 041517220 | 袁静怡 | 上海工程技术大学 | 环境工程 | 公共关系学 |
1802010008 | 091118423 | 毛宇敏 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 公共关系学 |
1802010009 | 091718102 | 潘游 | 上海工程技术大学 | 表演 | 公共关系学 |
1802010010 | 091718121 | 刘海晨 | 上海工程技术大学 | 表演 | 公共关系学 |
1802010011 | 181118118 | 陈恺弥 | 上海工程技术大学 | 翻译 | 公共关系学 |
1802010012 | 031418205 | 左晓龙 | 上海工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 公共关系学 |
1802010013 | 181118111 | 吴语盈 | 上海工程技术大学 | 翻译 | 公共关系学 |
1802010014 | 051618227 | 张炳琳 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 公共关系学 |
1802010015 | 181950531 | 杨雪 | 上海立信会计金融学院 | 经济学类 | 公共关系学 |
1802010016 | 181540134 | 吴旭敏 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 公共关系学 |
1802010017 | 181920222 | 杨帆 | 上海立信会计金融学院 | 工商管理 | 公共关系学 |
1802010018 | 181550127 | 郑玥 | 上海立信会计金融学院 | 日语 | 公共关系学 |
1802010019 | 181950602 | 叶颖 | 上海立信会计金融学院 | 经济学类 | 公共关系学 |
1802010020 | 2018710096 | 王茹涵 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010021 | 2018360075 | 徐彬银 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 公共关系学 |
1802010022 | 2018360054 | 彭若彤 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 公共关系学 |
1802010023 | 2018360038 | 牛怡萌 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 公共关系学 |
1802010024 | 2018710145 | 聂康雯 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010025 | 2018331003 | 卢渊宏 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 公共关系学 |
1802010026 | 2018441005 | 张赫 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 公共关系学 |
1802010027 | 2018441001 | 钱翊君 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 公共关系学 |
1802010028 | 2018351044 | 戢奕扬 | 上海视觉艺术学院 | 广播电视编导 | 公共关系学 |
1802010029 | 2018710053 | 李昕宇 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010030 | 2018710073 | 桂琳 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010031 | 2018710146 | 王薇 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010032 | 2018710156 | 申伟 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010033 | 2018360014 | 吴佳妮 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 公共关系学 |
1802010034 | 2018441007 | 余婷苒 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 公共关系学 |
1802010035 | 2018441010 | 孙姝婉 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 公共关系学 |
1802010036 | 2018320045 | 常世晟 | 上海视觉艺术学院 | 动画 | 公共关系学 |
1802010037 | 2018710095 | 孙璐瑶 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010038 | 2018710132 | 朱雅婷 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010039 | 2018320069 | 商韵懿 | 上海视觉艺术学院 | 动画 | 公共关系学 |
1802010040 | 2018351026 | 葛畅 | 上海视觉艺术学院 | 广播电视编导 | 公共关系学 |
1802010041 | 2018331009 | 魏凌轩 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 公共关系学 |
1802010042 | 2018551004 | 郑佳云 | 上海视觉艺术学院 | 数字媒体艺术 | 公共关系学 |
1802010043 | 2018441006 | 王语洁 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 公共关系学 |
1802010044 | 2018710163 | 杨霄 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 公共关系学 |
1802010045 | 2018430026 | 蔺玉 | 上海视觉艺术学院 | 工艺美术 | 公共关系学 |
1802010046 | 2018331005 | 杨雅涵 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 公共关系学 |
1802010047 | 2018810015 | 叶琳琳 | 上海视觉艺术学院 | 文物保护与修复 | 公共关系学 |
1802010048 | 0181106034 | 赵文宇 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 公共关系学 |
1802010049 | 0181134023 | 张雪琦 | 上海外国语大学 | 网络与新媒体 | 公共关系学 |
1802010050 | 0181113081 | 王雨晴 | 上海外国语大学 | 日语 | 公共关系学 |
1802010051 | 0181114046 | 王聪聪 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 | 公共关系学 |
1802010052 | 0181132029 | 程好乐 | 上海外国语大学 | 国际政治 | 公共关系学 |
1802010053 | 0181113098 | 黄婉桐 | 上海外国语大学 | 日语 | 公共关系学 |
1802010054 | 0181101037 | 孙悦 | 上海外国语大学 | 英语 | 公共关系学 |
1802010055 | 0181106028 | 张艺璇 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 公共关系学 |
1802010056 | 180153640 | 杨丽洁 | 上海师范大学 | 电子信息工程 | 公共关系学 |
1802010057 | 2018360023 | 李丰旭 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 公共关系学 |
1807010001 | 18121367 | 杜臻欣 | 上海大学 | 理工大类 | 会计学 |
1807010002 | 18124034 | 潘宇 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
1807010003 | 18121053 | 徐睿思 | 上海大学 | 经管大类 | 会计学 |
1807010004 | 181001510129 | 晋露 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 会计学 |
1807010005 | 181004640214 | 王梓 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
1807010006 | 181004640212 | 郑宇宏 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
1807010007 | 031D18115 | 柏玉 | 上海工程技术大学 | 管理科学(东方管理) | 会计学 |
1807010008 | 122118119 | 陈炎文 | 上海工程技术大学 | 服装与服饰设计(中法合作) | 会计学 |
1807010009 | 122118111 | 陈子悦 | 上海工程技术大学 | 服装与服饰设计(中法合作) | 会计学 |
1807010010 | 091118418 | 张淑铭 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 会计学 |
1807010011 | 181440314 | 谭宁馨 | 上海立信会计金融学院 | 法学(金融法方向) | 会计学 |
1807010012 | 181960610 | 徐咏怡 | 上海立信会计金融学院 | 财政学 | 会计学 |
1807010013 | 181540106 | 邱逊敏 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 会计学 |
1807010014 | 18303040108 | 胡悦 | 上海商学院 | 朝鲜语 | 会计学 |
1807010015 | 18452040212 | 罗梅 | 上海商学院 | 艺术设计 | 会计学 |
1807010016 | 18601040116 | 沈宇晴 | 上海商学院 | 广告学 | 会计学 |
1807010017 | 18501040130 | 杨昕蕊 | 上海商学院 | 食品质量与安全 | 会计学 |
1807010018 | 180144428 | 张尔东 | 上海师范大学 | 金融学类 | 会计学 |
1807010019 | 180151560 | 宋佳佳 | 上海师范大学 | 中国画 | 会计学 |
1807010020 | 2018710080 | 张舒怡 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 会计学 |
1807010021 | 2018360113 | 张文卉 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 会计学 |
1807010022 | 180206351b | 张雨彤 | 上海政法学院 | 法学(经济法方向) | 会计学 |
1807010023 | 180206327B | 姜楠 | 上海政法学院 | 法学(经济法方向) | 会计学 |
1807010024 | 2016511305 | 朱广弘 | 上海中医药大学 | 中医学(基础医学) | 会计学 |
1807010025 | 17122161 | 许麟 | 上海大学 | 理工大类 | 会计学 |
1807030001 | 18112701137 | 唐小嫚 | 华东政法大学 | 社会学类 | 金融学 |
1807030002 | 18212501190 | 卢蓉蓉 | 华东政法大学 | 法学(普通班) | 金融学 |
1807030003 | 18112701121 | 王嘉怡 | 华东政法大学 | 社会学类 | 金融学 |
1807030004 | 062118131 | 冯家胤 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 金融学 |
1807030005 | 041518108 | 高禹泽 | 上海工程技术大学 | 环境工程 | 金融学 |
1807030006 | 062318102 | 胡思捷 | 上海工程技术大学 | 交通运输(中美合作) | 金融学 |
1807030007 | 022218113 | 王俞鑫 | 上海工程技术大学 | 电子信息工程(中美合作) | 金融学 |
1807030008 | 091118421 | 陆彦臻 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 金融学 |
1807030009 | 181118112 | 周雅宁 | 上海工程技术大学 | 翻译 | 金融学 |
1807030010 | 031618126 | 李静萱 | 上海工程技术大学 | 市场营销 | 金融学 |
1807030011 | 031618118 | 贾宁渊 | 上海工程技术大学 | 市场营销 | 金融学 |
1807030012 | 041618112 | 游义佳 | 上海工程技术大学 | 药物化学 | 金融学 |
1807030013 | 011218330 | 张雨豪 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 金融学 |
1807030014 | 081818109 | 刘喜航 | 上海工程技术大学 | 交通管理 | 金融学 |
1807030015 | 101318326 | 胡宇扬 | 上海工程技术大学 | 大数据科学与技术 | 金融学 |
1807030016 | 181290143 | 杨潇然 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 金融学 |
1807030017 | 181490204 | 纪小雨 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 金融学 |
1807030018 | 181550116 | 杨紫璇 | 上海立信会计金融学院 | 日语 | 金融学 |
1807030019 | 181610239 | 张天一 | 上海立信会计金融学院 | 精算学 | 金融学 |
1807030020 | 2018420055 | 向俞蓓 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计 | 金融学 |
1807030021 | 2018610045 | 陆雅雯 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 金融学 |
1807030022 | 2018360115 | 郑鑫媛 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 金融学 |
1807030023 | 0181119047 | 朱梦雪 | 上海外国语大学 | 翻译 | 金融学 |
1807030024 | 0181102011 | 张佳明怡 | 上海外国语大学 | 英语 | 金融学 |
1807030025 | 0181126095 | 杨涛 | 上海外国语大学 | 法学 | 金融学 |
1807030026 | 180628119B | 景宛江 | 上海政法学院 | 审计学 | 金融学 |
1807030027 | 180414328B | 吴梓瑄 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 金融学 |
1807030028 | 1821857 | 龚荣 | 上海建桥学院 | 电子商务 | 金融学 |
1807030029 | 18101040209 | 李成明 | 上海商学院 | 信息管理与信息系统 | 金融学 |
1807030030 | 170151573 | 陈婧 | 上海师范大学 | 环境设计 | 金融学 |
1812020001 | 18024016 | 蔡雨彤 | 上海对外经贸大学 | 物流管理专业 | 日语 |
1812020002 | 18001067 | 丁沈榕 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 日语 |
1812020003 | 18001033 | 葛雯娅 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 日语 |
1812020004 | 18024015 | 杨霞 | 上海对外经贸大学 | 物流管理专业 | 日语 |
1812020005 | 18001032 | 龚怡芸 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 日语 |
1812020006 | 151218220 | 田一君 | 上海工程技术大学 | 公共事业管理 | 日语 |
1812020007 | 031718205 | 吴承纪 | 上海工程技术大学 | 物流管理 | 日语 |
1812020008 | 091118108 | 谢琰珂 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 日语 |
1812020009 | 071817127 | 逯畅 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 日语 |
1812020010 | 081818113 | 方思成 | 上海工程技术大学 | 交通管理 | 日语 |
1812020011 | 181330102 | 李蓓蕾 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | 日语 |
1812020012 | 181440303 | 李旖萌 | 上海立信会计金融学院 | 法学(金融法方向) | 日语 |
1812020013 | 181911017 | 刘雨煊 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 日语 |
1812020014 | 181420308 | 鲁启闻 | 上海立信会计金融学院 | 审计学(注册会计师方向) | 日语 |
1812020015 | 2018710059 | 王琼 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 日语 |
1812020016 | 2018360045 | 郑轶丹 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 日语 |
1812020017 | 2018360077 | 周明睿 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 日语 |
1812020018 | 2018710141 | 邱静 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 日语 |
1812020019 | 2018360041 | 蒲若彤 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 日语 |
1812020020 | 2018360059 | 孙洲 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 日语 |
1812020021 | 2018430014 | 陆玟君 | 上海视觉艺术学院 | 工艺美术 | 日语 |
1812020022 | 2018420100 | 安为 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计 | 日语 |
1812020023 | 2018420078 | 孙佳蕾 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计 | 日语 |
1812020024 | 2018420051 | 刘誉瑞 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计 | 日语 |
1812020025 | 2018360061 | 上官雨琦 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 日语 |
1812020026 | 2018320041 | 克泽风 | 上海视觉艺术学院 | 动画 | 日语 |
1812020027 | 2018430047 | 林汇 | 上海视觉艺术学院 | 工艺美术 | 日语 |
1812020028 | 2018420044 | 龙馨雨 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计 | 日语 |
1812020029 | 180837111B | 张鑫尧 | 上海政法学院 | 国际政治 | 日语 |
1812020030 | 181042141b | 侯晗霄 | 上海政法学院 | 新闻学(法制新闻方向) | 日语 |
1812020031 | 180102215B | 董子扬 | 上海政法学院 | 法学(民商法方向) | 日语 |
1812020032 | 11180943 | 项旭瑶 | 上海音乐学院 | 民族乐器演奏 | 日语 |
1812020033 | 17252040110 | 金雨婷 | 上海商学院 | 会计学 | 日语 |
1812020034 | 170111329 | 洪博基 | 上海师范大学 | 音乐学 | 日语 |
1812020035 | 18120678 | 陈馨仪 | 上海大学 | 美术学 | 日语 |
1812020036 | 2018710082 | 万瑞 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 日语 |
1812020037 | 2018341009 | 张嘉宝 | 上海视觉艺术学院 | 播音与主持艺术 | 日语 |
1806010001 | 0181124043 | 魏文韬 | 上海外国语大学 | 工商管理 | 数字媒体艺术 |
1806010002 | 0181112022 | 王雨棋 | 上海外国语大学 | 朝鲜语 | 数字媒体艺术 |
1806010003 | 0181113077 | 张懿月 | 上海外国语大学 | 日语 | 数字媒体艺术 |
1806010004 | 0181101003 | 张洋洋 | 上海外国语大学 | 英语 | 数字媒体艺术 |
1806010005 | 0181101004 | 王歆宁 | 上海外国语大学 | 英语 | 数字媒体艺术 |
1806010006 | 0181113097 | 刘宇杰 | 上海外国语大学 | 日语 | 数字媒体艺术 |
1806010007 | 0181119038 | 付添怡 | 上海外国语大学 | 翻译 | 数字媒体艺术 |
1806010008 | 0181125028 | 裴阳 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易(日语) | 数字媒体艺术 |
1806010009 | 18021034 | 王诗琪 | 上海对外经贸大学 | 电子商务 | 数字媒体艺术 |
1806010010 | 18077004 | 王代星 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易(全英语) | 数字媒体艺术 |
1806010011 | 18060053 | 徐至灵 | 上海对外经贸大学 | 审计学(注册会计师方向) | 数字媒体艺术 |
1806010012 | 18060077 | 吴梦兰 | 上海对外经贸大学 | 审计学(注册会计师方向) | 数字媒体艺术 |
1806010013 | 071718121 | 邬含菲 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 数字媒体艺术 |
1806010014 | 071718125 | 金佳怡 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 数字媒体艺术 |
1806010015 | 091118118 | 林瑞仪 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 数字媒体艺术 |
1806010016 | 041118120 | 顾益铭 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 数字媒体艺术 |
1806010017 | 091118422 | 蔡书畅 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 数字媒体艺术 |
1806010018 | 181118119 | 陈迦韵 | 上海工程技术大学 | 翻译 | 数字媒体艺术 |
1806010019 | 101418128 | 葛萌萌 | 上海工程技术大学 | 铁道工程 | 数字媒体艺术 |
1806010020 | 091118117 | 王熠瞳 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 数字媒体艺术 |
1806010021 | 051618124 | 王佳华 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 数字媒体艺术 |
1806010022 | 101118301 | 叶智杨 | 上海工程技术大学 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 数字媒体艺术 |
1806010023 | 041218218 | 刘恒洋 | 上海工程技术大学 | 高分子材料与工程 | 数字媒体艺术 |
1806010024 | 181920434 | 周安童 | 上海立信会计金融学院 | 工商管理 | 数字媒体艺术 |
1806010025 | 181400234 | 陈朝阳 | 上海立信会计金融学院 | 国际商务 | 数字媒体艺术 |
1806010026 | 181520111 | 王雨朵 | 上海立信会计金融学院 | 房地产开发与管理 | 数字媒体艺术 |
1806010027 | 181230205 | 徐心怡 | 上海立信会计金融学院 | 保险学 | 数字媒体艺术 |
1806010028 | 181540322 | 张子淳 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 数字媒体艺术 |
1806010029 | 181400235 | 石嘉一 | 上海立信会计金融学院 | 国际商务 | 数字媒体艺术 |
1806010030 | 181320139 | 甘宇 | 上海立信会计金融学院 | 英语 | 数字媒体艺术 |
1806010031 | 181530109 | 乔宁 | 上海立信会计金融学院 | 社会工作 | 数字媒体艺术 |
1806010032 | 181550117 | 文可昕 | 上海立信会计金融学院 | 日语 | 数字媒体艺术 |
1806010033 | 181220109 | 夏皎倩 | 上海立信会计金融学院 | 信息管理与信息系统 | 数字媒体艺术 |
1806010034 | 181320135 | 游畅 | 上海立信会计金融学院 | 英语 | 数字媒体艺术 |
1806010035 | 18092801010 | 张书豪 | 华东政法大学 | 传播人文类 | 数字媒体艺术 |
1806010036 | 18050901095 | 杨佳怡 | 华东政法大学 | 金融学 | 数字媒体艺术 |
1806010037 | 517111910038 | 黄任彪 | 上海交通大学 | 生物工程 | 数字媒体艺术 |
1806010038 | 18121346 | 黄蔚 | 上海大学 | 理工大类 | 数字媒体艺术 |
1806010039 | 18120035 | 廖羿程 | 上海大学 | 工商管理 | 数字媒体艺术 |
1806010040 | 180309247B | 张丹娜 | 上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 数字媒体艺术 |
1806010041 | 181042102B | 林于焜 | 上海政法学院 | 新闻学(纪录片方向) | 数字媒体艺术 |
1806010042 | 180414441b | 朱梓若 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 数字媒体艺术 |
1806010043 | 2018360018 | 崔奇 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 数字媒体艺术 |
1806010044 | 2018710090 | 金美辛 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 数字媒体艺术 |
1806010045 | 2018360118 | 冯舒媛 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 数字媒体艺术 |
1806010046 | 2018710149 | 凌雪 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 数字媒体艺术 |
1806010047 | 2018430011 | 吴欣怡 | 上海视觉艺术学院 | 工艺美术 | 数字媒体艺术 |
1806010048 | 2018710129 | 薛泽辰 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 数字媒体艺术 |
1806010049 | 2018710098 | 孟泉如 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 数字媒体艺术 |
1806010050 | 2018430041 | 袁曼 | 上海视觉艺术学院 | 工艺美术 | 数字媒体艺术 |
1806010051 | 10180040 | 季婕 | 华东理工大学 | 社会工作 | 数字媒体艺术 |
1806010052 | 10185101244 | 周佳馨 | 华东师范大学 | 软件工程 | 数字媒体艺术 |
1806010053 | 181004320132 | 朱雯熠 | 上海电机学院 | 物流管理 | 数字媒体艺术 |
1806010054 | 181004290114 | 焦烨 | 上海电机学院 | 财务管理 | 数字媒体艺术 |
1806010055 | 18601040209 | 赖晓雨 | 上海商学院 | 广告学 | 数字媒体艺术 |
1806010056 | 18601040215 | 鲁可彦 | 上海商学院 | 广告学 | 数字媒体艺术 |
1806010057 | 180142758 | 吴奕沁 | 上海师范大学 | 化学类 | 数字媒体艺术 |
1806010058 | 1811431115 | 刘嘉逸 | 上海应用技术大学 | 风景园林 | 数字媒体艺术 |
1806010059 | 1823372 | 夏丹 | 上海建桥学院 | 广告学 | 数字媒体艺术 |
1806010060 | 18201040114 | 施嘉豪 | 上海商学院 | 电子商务 | 数字媒体艺术 |
1806010061 | 180144683 | 徐韵洁 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 | 数字媒体艺术 |
二、缴费、注册安排
欢迎同学修读东华大学的辅修专业学士学位。注意事项如下:
1、 请录取的同学尽快以辅修学号+姓名的名称加入相应的班级QQ群中,QQ群号见附表一。
2、 接学校信息化办公室通知,学生校外网络访问辅修管理系统请使用VPN访问,VPN网址为https://vpn.dhu.edu.cn,外校同学用户名和初始密码为本人辅修学号。Vpn使用说明详见http://library.dhu.edu.cn/site/dh/261/index.html,VPN使用过程中如有问题,请拨打电话67792054-18或发邮件inforcenter@mail.dhu.edu.cn咨询。
3、 同学可于7月上旬,登录VPN后通过东华大学网上服务大厅(http://ehall.dhu.edu.cn)输入用户名和密码(用户名、初始密码都为辅修学号)登录后点击本科生选专业系统进入学生服务平台右下角点击辅修专业进入辅修页面查看下一学期的课表、教材及辅修修读各类信息。
4、修读东华延安路校区辅修专业的同学如需申请东华校内就餐,请在班级QQ群里提出申请。
5、辅修注册及缴费安排
①缴费网址:http://epay.dhu.edu.cn/pay.html
②缴费流程:登录→输入支付码→查看收费项目→付款
注:具体个人支付码信息请查看辅修公告栏《2019-2020年第1学期外校学生支付码查询》的通知或班级QQ群。
③缴费时间:2019年7月中旬开放
④学费: 公共关系学 2000元 数字媒体艺术 3600元 会计学 2000元
金融学 2000元 日语 2000元
6、我校下学期开学第一周9月2日始第一周即正式上课(修读松江校区专业第一次9月4日晚上课,修读延安路校区专业第一次9月8日晚上课),请同学按照课表上课。
7、同学可根据网上提供的教材信息自行购买教材,请务必于开学前准备好教材。
附表一
辅修专业 | 所属学院 | 负责教师 | 联系电话 | 邮件地址 | 班级QQ群号 |
公共关系学 | 人文学院 | 王老师 | 15821760568 | slwang@dhu.edu.cn | 758473889 |
日语 | 外语学院 | 莫老师 | 67792243 | mxy@dhu.edu.cn | 708167919 |
数字媒体艺术 | 服装学院 | 李老师 | 13818298006 | 526256280@qq.com | 634172269 |
会计学、金融学 | 管理学院 | 严老师 | 62373621 | 金融学:757531563 会计学:612809672 | |
| 教务处 | 施老师 | 67792064 | mhshi@163.com |
|
东华大学教务处 19.6.11